Se porventura estiver com dificuldades de assistir ao vivo os canais de jogos do Justin TV ou se os mesmos estiverem travando, por favor tomem as devidas providências logo abaixo:
INTERNET EXPLORER:
- 1- Clique em ferramentas
- 2- Opcoes de internet
- 3- Conexoes
- 4- Configuracoes da Lan
- 5- Marque a caixa (x), Usar um servidor proxy para a rede local
- 6- Em Endereço digite o ip e a porta Ex.: Endereço: 114.127.246.36 Porta: 8080
ou PROXY 174.142.104.57 porta 3128.
- 7- Marque a caixa (x) Não usar proxy para endereços locais
- 8- Clique em OK e em OK!
FIREFOX - É necessário o Firefox 3.0 para a operação:
- 1- Abra o Firefox
- 2- Ferramentas
- 3- Opções
- 4- Avançado
- 5- Rede
- 6- Configurar
*selecione a opção 'configuração manual de Proxy'
*no campo 'HTTP' tente alguma dessas:
114.127.246.36 - Porta: 8080
114.127.246.36 - Porta: 80
119.167.225.136- Porta: 8080
118.228.148.83 - Porta: 80
119.167.225.136- Porta: 8080
119.70.40.101 - Porta: 8080
Caso não funcione pesquise no endereço a seguir: http://www.samair.ru/proxy/ip-address-01.htm
Obs. Depois que colocar no canal, você pode voltar para " Sem Proxy no (FF 3)" e no "(IE 7 desmarque a caixinha, Usar um servidor proxy para a rede local)" novamente!
Tome esta providência porque a programação do site pode não atualizar corretamente.
Marcadores: Ao Vivo TV, Campeonato Brasileiro, Futebol, Justin TV, Proxy
0 Comments:
Tabela Brasileirão 2010
| BRASILEIRÃO SÉRIE A - 2010 | ||||||||
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 01-Corinthians | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| 02-Fluminense | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 03-Ceará | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 04-Internacional | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| 05-Avaí | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 06-Cruzeiro | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 07-Flamengo | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 12 |
| 08-Santos | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | -2 |
| 09-Vitória | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 10-Palmeiras | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 11-Prudente | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 12-Guarani | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| 13-Atlético-Pr | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 |
| 14-Vasco | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 15-São Paulo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| 16-Goiás | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 17-Botafogo | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| 18-Grêmio | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 19-Atlético-MG | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 |
| 20-Atlético-GO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 17 | -7 |
| BRASILEIRÃO SÉRIE B - 2010 | ||||||||
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 01-Náutico | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 |
| 02-Coritiba | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 |
| 03-Figueirense | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 |
| 04-América-MG | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 |
| 05-São Caetano | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 |
| 06-Portuguesa | 17 | 7 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| 07-Guaratinguetá | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| 08-Paraná | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 |
| 09-Bahia | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 |
| 10-Brasiliense | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| 11-ASA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 18 | 1 |
| 12-Icasa | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 |
| 13-Sport | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| 14-Santo André | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 |
| 15-Ponte Preta | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 16-Bragantino | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 17-Duque de Caxias | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 22 | -12 |
| 18-América-RN | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 20 | -11 |
| 19-Ipatinga | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 |
| 20-Vila Nova | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 21 | -16 |




